第9回 全国折り句コンテスト 審査結果発表
応募総数 1433通(手描き820通、メール・グラフィック部門613通)のご応募いただきました。ありがとうございました。
審査結果は以下の通りです。(順不同)
結果発表 手書き部門
賞 | お名前(敬称略) | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|
グランプリ | 長谷川 日 | 東京都 | 10代 |
準グランプリ | 小林 義之 | 埼玉県 | 70代 |
中村 汐来 | 埼玉県 | 10代 | |
協会賞 | 旨山 智保子 | 広島県 | 50代 |
吉田 百花 | 東京都 | 10代 | |
玉城 麻衣 | 東京都 | 30代 | |
理事長賞 | 松本 千恵子 | 埼玉県 | 60代 |
兎 | 神奈川県 | 40代 | |
齊藤 千海 | 東京都 | 10代 | |
MIKAKO賞 | 岡部 真依 | 大阪府 | 20代 |
河内 優衣 | 山口県 | 10代 | |
熊谷 敬子 | 宮城県 | 50代 | |
テーマ折り句賞 | 冨本 黎 | 東京都 | 10代 |
菅原 舞 | 東京都 | 10代 | |
里内 晋策 | 大阪府 | 10代 | |
佳作 | 真山 美貴 | 神奈川県 | |
北村 くれあ | 神奈川県 | 10代 | |
黒川 愛莉 | 神奈川県 | 10代 | |
南沢 空 | 東京都 | 9歳 | |
椎名 輝 | 東京都 | 9歳 | |
古川 花音 | 山口県 | 10代 | |
畠中 花梨 | 山口県 | 10代 | |
小林 久恵 | 東京都 | 40代 | |
佐々木 有美子 | 大阪府 | 60代 | |
清水 虹樹 | 山口県 | 10代 | |
小池 琉似 | 埼玉県 | 10代 | |
八戸 達子 | 福岡県 | 50代 | |
広瀬 倫子 | 大分県 | 70代 | |
小森 彪斗 | 大阪府 | 10代 | |
松浦 喜久子 | 東京都 | 70代 | |
中村 麻央 | 東京都 | 10代 | |
山本 更 | 東京都 | 10代 | |
大村 有梨紗 | 東京都 | 10代 | |
中山 和架 | 東京都 | 10代 | |
奈良 弓子 | 埼玉県 | 60代 | |
中年やまめ | 神奈川県 | ||
大城 啓子 | 大阪府 | 70代 | |
大竹 順子 | 埼玉県 | 70代 | |
谷内 圭子 | 静岡県 | 50代 | |
髙澤 寿寧 | 埼玉県 | 5歳 | |
阪口 怜 | 東京都 | 10代 | |
廣谷 実和子 | 東京都 | 10代 | |
白木 奈々 | 埼玉県 | 50代 | |
青山 由美 | 東京都 | 60代 | |
輕邊 和子 | 東京都 | 80代 | |
本庄 一翔 | 埼玉県 | 10代 | |
柴田 皓子 | 東京都 | 50代 |
結果発表 メール部門
賞 | お名前(敬称略) | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|
グランプリ | 谷本 健吾 | 東京都 | 60代 |
準グランプリ | 近藤 己順 | 大阪府 | 40代 |
北﨑 花奈 | 千葉県 | 10代 | |
協会賞 | 石川 誠 | 福島県 | 50代 |
大川 幹夫 | 千葉県 | 50代 | |
富田 満 | 東京都 | 70代 | |
理事長賞 | 仲川 暁実 | 愛知県 | 20代 |
谷尾 真 | 大阪府 | 60代 | |
岡部 真依 | 大阪府 | 20代 | |
MIKAKO賞 | 戸松 いづみ | 新潟県 | 50代 |
水野 綾子 | 愛知県 | 30代 | |
青柳 婦美子 | 栃木県 | 50代 | |
テーマ折り句賞 | 遠藤 幸子 | 群馬県 | 40代 |
比佐 祐介 | 茨城県 | 40代 | |
根本 悦子 | 東京都 | 40代 | |
ふるさと賞 | 牧 佳宏 | 岡山県 | 40代 |
永冨 真一 | 京都府 | 40代 | |
土生 洋子 | 東京都 | 60代 | |
佳作 | チャオ上尾 川上 裕 | 埼玉県 | 30代 |
蓮野 香央里 | 埼玉県 | 50代 | |
高瀬 恵美子 | 埼玉県 | 80代 | |
小坂 萌 | 神奈川県 | 20代 | |
大庭 礼子 | 埼玉県 | 50代 | |
チャオ上尾 ゆたか | 埼玉県 | 30代 | |
望月 海凪 | 千葉県 | 10代 | |
日下 捺稀 | 東京都 | 40代 | |
瀧川 一夫 | 埼玉県 | 70代 | |
須賀 毅 | 千葉県 | 60代 | |
辻井 麻矢 | 広島県 | 50代 | |
吾郷 洋平 | 茨城県 | 30代 | |
伊東 純子 | 神奈川県 | 20代 | |
丸山 みなと | 埼玉県 | 30代 | |
篠原 明美 | 埼玉県 | 50代 | |
澤田 典子 | 徳島県 | 50代 | |
足立 有希 | 兵庫県 | 40代 | |
黒沢 麻紀 | 神奈川県 | 50代 | |
岩本 梨沙 | 大分県 | 30代 |
結果発表 グラフィック部門
賞 | お名前(敬称略) | 都道府県 | 年齢 |
---|---|---|---|
グランプリ | 福田 佳世 | 広島県 | 40代 |
準グランプリ | 須山 恵美 | 神奈川県 | 30代 |
曇天 芥 | 熊本県 | 30代 | |
協会賞 | 北川 拓男 | 長崎県 | 30代 |
佳作 | 高根 桂子 | 東京都 | 50代 |
助川 遙匠 | 埼玉県 | 10代 | |
七條 正 | 東京都 | 50代 | |
上野 柚希 | 埼玉県 | 10代 | |
宮澤 優依 | 埼玉県 | 10代 | |
仲田 栞莉 | 埼玉県 | 10代 | |
竹本 絵美 | 長野県 | 40代 | |
村田 健 | 大阪府 | 50代 |